El Maslach Burnout Inventory (MBI) es un instrumento de evaluación psicológica en el que se plantean una serie de enunciados acerca de los pensamientos y los sentimientos del sujeto respecto de la interacción con su trabajo.
La factorización de los 22 ítems resulta en 3 factores que se denominan “agotamiento emocional”, “despersonalización” y “realización personal” en el trabajo.
La subescala de agotamiento emocional está formada por 9 ítems (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20), referidos a una disminución o pérdida de recursos emocionales, describen sentimientos de saturación y cansancio emocional por el trabajo; la subescala de despersonalización está formada por 5 ítems (5, 10, 11, 15 y 22) que describen una respuesta fría e impersonal, falta de sentimientos e insensibilidad hacia los sujetos de la atención; la subescala de realización personal está compuesta por 8 ítems (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21) que describen sentimientos de competencia y eficacia en el trabajo.
En las dos primeras subescalas, las puntuaciones altas corresponden a fuertes sentimientos de estar “quemado”; en la última, las bajas puntuaciones corresponden a fuertes sentimientos de estar quemándose.
Tanto el constructo de quemarse como cada una de sus dimensiones son consideradas variables continuas; las puntuaciones son clasificadas mediante un sistema de percentiles para cada escala: los sujetos por encima del percentil 75 se incluyen en la categoría “alto”; entre el percentil 75 y el 25, en la categoría “medio”, y por debajo del percentil 25, en la categoría “bajo”.
No hay puntaciones “de corte”, a nivel clínico, para medir la existencia o no de burnout, pero las altas en agotamiento emocional y despersonalización, y bajas en realización personal definen el síndrome.
Test
A continuación, encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus sentimientos sobre él. (No existen respuestas mejores o peores.) A cada enunciado, debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese sentimiento, poniendo una cruz en la casilla correspondiente y el número que considere más adecuado.
Nunca | Alguna vez al año o menos | Una vez al mes o menos | Algunas veces al mes | Una vez a la semana | Varias veces a la semana | Diariamente | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | EE | Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. | |||||||
2 | EE | Al final de la jornada me siento agotado. | |||||||
3 | EE | Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que enfrentarme a otro día de trabajo. | |||||||
4 | PA | Puedo entender con facilidad lo que piensan mis pacientes. | |||||||
5 | D | Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos. | |||||||
6 | EE | Trabajar con pacientes todos los días es una tensión para mí. | |||||||
7 | PA | Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis pacientes. | |||||||
8 | EE | Me siento “quemado” por el trabajo. | |||||||
9 | PA | Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en la vida de otros. | |||||||
10 | D | Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente desde que hago este trabajo. | |||||||
11 | D | Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente. | |||||||
12 | PA | Me encuentro con mucha vitalidad. | |||||||
13 | EE | Me siento frustrado por mi trabajo. | |||||||
14 | EE | Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro. | |||||||
15 | D | Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de los pacientes a los que tengo que atender. | |||||||
16 | EE | Trabajar en contacto directo con los pacientes me produce bastante estrés. | |||||||
17 | PA | Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a mis pacientes. | |||||||
18 | PA | Me encuentro animado después de trabajar junto con los pacientes. | |||||||
19 | PA | He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo. | |||||||
20 | EE | En el trabajo siento que estoy al límite de mis posibilidades. | |||||||
21 | PA | Siento que se tratar de forma adecuada los problemas emocionales en el trabajo. | |||||||
22 | D | Siento que los pacientes me culpan de algunos de sus problemas. |
Deja un comentario
Lo siento, tenés que estar conectado para publicar un comentario.